![](https://cdn1.quizplease.com/old_static/themes/b4/images/info.png)
Квиз, плиз! What Is Love? [cтрим] SARATOV
#1
Между нами любовь! Вот такая, вот такая любовь! Оттанцуем душу под романтичные песни со всего света. Вопросы от 14.02 и 22.02.2024.
Между нами любовь! Вот такая, вот такая любовь! Оттанцуем душу под романтичные песни со всего света. Вопросы от 14.02 и 22.02.2024.
День святого Валентина не только ассоциируется с валентинками и букетами, но и с соответсвующим саундтреком к свиданиям. Мы решили уделить последнему особенное внимание на нашей романтической игре.
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | Итого | |
1 | Санкт-Петербург | Страдающее Химиковье | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 66 |
2 | Нижний Новгород | Ленивые голубчики | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 10 | 0 | 65.5 |
3 | Москва | Друзья Самшита | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | 65 |
3 | Москва | Именно! | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | 65 |
4 | Москва | Крутые бобры | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 64 |
5 | Москва | Ежи по гироскопу | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 64 |
6 | Москва | Акула из икеи | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 64 |
6 | Москва | В камюшне | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 64 |
6 | Москва | Компьютерные йети | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 64 |
7 | Санкт-Петербург | Август | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 63 |
8 | Екатеринбург | Тот, кому нельзя наливать | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | 63 |
9 | Саратов | Французский поцелуй | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 0 | 63 |
10 | Санкт-Петербург | Николай | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 63 |
11 | Москва | Где Карл? | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 0 | 63 |
12 | Москва | ДАЛЕЕ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 0 | 63 |
12 | Москва | Пьяные Лоси | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 0 | 63 |
13 | Москва | Квадратура круга | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 62 |
14 | Балаково | Разбиватели не своих сердец | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 0 | 62 |
15 | Москва | Alcatraz | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 0 | 62 |
16 | Санкт-Петербург | Квизолово | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 0 | 62 |
17 | Москва | Столетова | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5.5 | 8 | 0 | 61.5 |
18 | Москва | Принц-поллитровка | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5.5 | 8 | 0 | 61.5 |
19 | Москва | В джазе только девушки! | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 8 | 0 | 61.5 |
20 | Санкт-Петербург | Таракан Валерий | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 0 | 61 |
21 | Москва | Печень трески | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 0 | 61 |
22 | Москва | Мысль мысленная | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 0 | 61 |
23 | Москва | Все как будто квизольда | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 0 | 61 |
24 | Москва | Юлдор Еграшев | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5.5 | 9 | 0 | 60.5 |
25 | Саратов | Большой и Дружный | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4.5 | 9 | 0 | 60.5 |
26 | Москва | Шаурма и Красное (ШиК) | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4.5 | 9 | 0 | 60.5 |
27 | Санкт-Петербург | Кешмар на улице квизов | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5.5 | 8 | 0 | 60.5 |
28 | Санкт-Петербург | Gift me Logan II | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4.5 | 8 | 0 | 60.5 |
29 | Москва | Пиши 7! | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.5 | 7 | 0 | 60.5 |
30 | Москва | ЕДРИ | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 0 | 60 |
31 | Саратов | Рориандр | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0 | 60 |
32 | Москва | Френдзона | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4.5 | 10 | 0 | 59.5 |
33 | Москва | All-in-clusive | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 8 | 0 | 59.5 |
34 | Москва | Мусебарики | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5.5 | 7 | 0 | 59.5 |
35 | Москва | Кучка лиц | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5.5 | 6 | 0 | 59.5 |
36 | Москва | Зайчатки без разума | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 0 | 59 |
37 | Москва | Волчары Аналитики | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 0 | 59 |
38 | Екатеринбург | Пирожки с воздухом | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5.5 | 8 | 0 | 57.5 |
39 | Москва | Дитер Болен болен | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3.5 | 8 | 0 | 57.5 |
40 | Москва | Мышесквад | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 0 | 57 |
41 | Саратов | Мы только спросить | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 57 |
42 | Москва | Мальчик который выпил в пятницу | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 57 |
43 | Саратов | Лова-Лова | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 4.5 | 8 | 0 | 56.5 |
44 | Москва | Асоциальный деконструкт | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4.5 | 8 | 0 | 56.5 |
45 | Москва | ВАЛИ! | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5.5 | 7 | 0 | 56.5 |
46 | Москва | Лена, выключи свет! | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4.5 | 7 | 0 | 56.5 |
47 | Москва | MOLOKOМАТЕРИ | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2.5 | 7 | 0 | 56.5 |
48 | Москва | Стмчики | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 0 | 56 |
49 | Москва | Кофеинщицы | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 3.5 | 9 | 0 | 55.5 |
50 | Москва | Соловьиная дрель | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4.5 | 8 | 0 | 55.5 |
51 | Москва | Парадайз | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3.5 | 8 | 0 | 55.5 |
52 | Москва | Валентинки и Кирилл | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 0 | 55.5 |
53 | Москва | Точка GE | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 0 | 55 |
54 | Москва | Разведенки | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 55 |
55 | Санкт-Петербург | Мэтью МакМаффин | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | 0 | 54.5 |
56 | Москва | Вяленые рыцари | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3.5 | 8 | 0 | 54.5 |
57 | Москва | МатиИбати | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 0 | 54 |
58 | Москва | Квиз Плиз Клан | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 | 54 |
59 | Москва | Я так вижу | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 0 | 54 |
60 | Санкт-Петербург | Динозаврики | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5.5 | 2 | 0 | 53.5 |
61 | Москва | Маяк Анива | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 53 |
62 | Санкт-Петербург | НИИЧАВО | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4.5 | 8 | 0 | 52.5 |
63 | Москва | Портовые шлюпки | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3.5 | 8 | 0 | 52.5 |
64 | Санкт-Петербург | Минские бигли | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3.5 | 8 | 0 | 52.5 |
65 | Казань | Мытильда и К | 0 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 50 |
66 | Санкт-Петербург | Черный необузданный бык | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 | 49 |
67 | Москва | На Изи | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 49 |
68 | Екатеринбург | Федя, дичь! | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 0 | 48 |
69 | Москва | Артюша и Катюша | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 48 |
70 | Саратов | Ублюдца | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 47 |
71 | Москва | КЛЕЙНОВЫ | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 46 |
72 | Москва | Кот не валялся | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 0 | 46 |
73 | Москва | Слово Котона | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1.5 | 6 | 0 | 45.5 |
74 | Тула | It завод | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 45 |
75 | Москва | OnlyDance | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 8 | 0 | 44.5 |
76 | Москва | LAMA | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 44 |
77 | Москва | Бар на 8ом | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 44 |
78 | Москва | Че Гевара | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3.5 | 8 | 0 | 43.5 |
79 | Санкт-Петербург | 220 Герц | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3.5 | 8 | 0 | 43.5 |
80 | Москва | Эрудиты в Пижамах | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | 6 | 0 | 43.5 |
81 | Санкт-Петербург | Над пропастью не ржи | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3.5 | 7 | 0 | 42.5 |
82 | Москва | Оппенгеймер | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2.5 | 9 | 0 | 41.5 |
83 | Санкт-Петербург | Сопливый Клементин | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2.5 | 7 | 0 | 41.5 |
84 | Чебоксары | Мой господин | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2.5 | 6 | 0 | 41.5 |
85 | Санкт-Петербург | Бедро испуганной милфы | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3.5 | 8 | 0 | 40.5 |
86 | Москва | Колобашка | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 3.5 | 7 | 0 | 40.5 |
87 | Санкт-Петербург | 8 нейронов Познера | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 40 |
88 | Москва | TheDarkOnes | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1.5 | 4 | 0 | 37.5 |
89 | Москва | Ричиндосина | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 0 | 37 |
90 | Москва | Две бибы и две бобы | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 0 | 36 |
91 | Москва | котики Шредингера | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 36 |
92 | Москва | IQпидоны | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 33 |
93 | Санкт-Петербург | Каспийский Друзь | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1.5 | 7 | 0 | 31.5 |
94 | Москва | Кра-Бы | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 28 |
95 | Москва | это мы | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 28 |
96 | Москва | Зеленая 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
97 | Москва | И снова не первые | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 10.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд